Comparatif Retroid Pocket 6 et Retroid Pocket Nova
Caractéristiques côte à côte, issues des fiches du site. Les valeurs numériques les plus favorables sont signalées.
Ce qui change
- SoC Retroid Pocket 6 8 Gen 2Retroid Pocket Nova QCS8550
- Diagonale Retroid Pocket 6 5,5″Retroid Pocket Nova 4,5″
- Capacité Retroid Pocket 6 6 000 mAhRetroid Pocket Nova 5 000 mAh
Afficher uniquement les différences
| Comparer des consoles | Retroid Pocket 6 | Retroid Pocket Nova |
|---|---|---|
| Système | ||
| Système d'exploitation | Android 13 | Android 13 |
| Processeur | ||
| SoC | 8 Gen 2 | QCS8550 |
| CPU | 1× GoldPlus @ 3,2 GHz, 4× Gold @ 2,8 GHz, 3× Silver @ 2,0 GHz | 1× Kryo Prime @ 3,2 GHz, 4× Kryo Gold @ 2,8 GHz, 3× Kryo Silver @ 2,0 GHz |
| GPU | Adreno 740 @ 680 MHz | Adreno 740 @ 680 MHz |
| Mémoire et stockage | ||
| RAM | 8 / 12 Go | 8 / 12 Go |
| Type de RAM | LPDDR5x | LPDDR5x |
| Stockage | 128 Go | 128 Go |
| Type de stockage | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Extension microSD | Oui | Oui |
| Écran | ||
| Technologie | AMOLED | AMOLED |
| Diagonale | 5,5″ (valeur la plus favorable) | 4,5″ |
| Résolution | 1080p | 960p |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz | 120 Hz |
| Connectivité | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Batterie | ||
| Capacité | 6 000 mAh (valeur la plus favorable) | 5 000 mAh |
| Contrôles | ||
| Technologie des sticks | Hall 3D | Hall 3D |
| Gâchettes analogiques | Oui | Oui |
| Autres | ||
| Refroidissement | Active | Active |
| Coloris | Silver, 16Bit, Black, Orange, Light Purple | GC, 16Bit, Black, Crystal, Ice Blue, Clear Purple, Watermelon |
Notre test
Retroid Pocket 6
- Écran AMOLED 5,5″ 120 Hz : couleurs vives, noirs profonds
- Sortie vidéo 4K 60 Hz et Wi-Fi 7
- Bonne puissance d’émulation jusqu’à la Switch
- Refroidissement actif efficace et discret
Retroid Pocket Nova
- Écran AMOLED 4:3 120 Hz : couleurs vibrantes, noirs profonds
- Excellente pour l’émulation des systèmes en 4:3
- Sortie vidéo 4K, utilisable avec des lunettes XR
- Fabrication soignée